Chain Conveyor H Model
تستخدم المجموعه Hفى حمل الحبوب الى الناقل بشكل افقى . يوجد موديلات مختلفه على حسب نوع الحبوب , والسعه ومكان الاستخدام . من اجل زياده العمر الافتراضي للنواقل يكون عن طريق استخدام الواح فولاذيه مقاومه للتاكل او بولتينيه لمستوي السطح الجانبي والارضيه . مجموعه Yهي صاحبه مجموعه من الاختيارات والموديلات المختلفه التى تختلف سعتها من 20 الى 1000 t/s . عند استخدام الصاج المجلفن فنحن نضمن زياده فى العمر الافتراضي للناقل . كلما كان التركيب سهل وبسيط كلما كانت عمليه الصيانه ايضا سهله . على حسب الرغبه , توجد موديلات مختلفه مثل (BK)المقسمه بالحواجز, CK المغطي بالفولاذ , PK المغطي بالبوليتلين , B المقسم الحواجز ,Cالمغطي بالفولاذ , P مغطي بالبوليتلين .
ناقل Y نموذج الجدول القدرات | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موديل | حجم (m³/s) | سرعة السلاسل (m/sn) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm)-5° | H(mm)-10° |
ZKY-2024 | 35 | 0,45 | 200 | 240 | 280 | 1000 | 750 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ZKY-2624 | 70 | 0,65 | 260 | 240 | 340 | 1000 | 750 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ZKY-2632 | 140 | 0,8 | 260 | 320 | 340 | 1000 | 750 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ZKY-3238 | 200 | 0,7 | 320 | 380 | 400 | 1000 | 750 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ZKY-3643 | 265 | 0,75 | 360 | 430 | 440 | 1000 | 750 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ZKY-4046 | 330 | 0,75 | 400 | 460 | 480 | 1000 | 1000 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ZKY-5358 | 400 | 0,55 | 530 | 580 | 610 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
ZKY-6062 | 525 | 0,65 | 600 | 620 | 680 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
ZKY-7072 | 655 | 0,65 | 700 | 720 | 780 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
ZKY-8072 | 785 | 0,6 | 800 | 720 | 880 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
ZKY-8587 | 1045 | 0,7 | 850 | 870 | 930 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
ZKY-9090 | 1305 | 0,7 | 900 | 900 | 980 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
* حجم Lيختلف وفقا ل طول الناقل. | |||||||||||
** البيانات في جدول تقريبية |