Tahıl depolanan silo tesislerinde, tahılın akması için gerekli yol, akış boruları kullanılarak sağlanır. Akış
boruları, 168(mm), 219(mm), 273(mm), 323(mm)ve 406(mm) ölçülerinde imal edilir.
Standart olarak 4 mm sacdan üretilir. Daire akış boruları 0,5 mt - 6 mt arasında değişen uzunlukta
üretilmektedir.
Ürün Kodu | Ürün Adı | A | B | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-0101 | Akış Borusu | Ø168 - 500 - Galvanizli | 168 | 251 | 500 | ||||||||||||
36-0102 | Akış Borusu Ø168 - 1000 - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0103 | Akış Borusu Ø168 - 2000 - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0104 | Akış Borusu Ø168 - 3000 - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0105 | Akış Borusu Ø168 - 4000 - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0106 | Akış Borusu Ø168 - 5000 - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0107 | Akış Borusu Ø168 - 6000 - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
36-0201 | Akış Borusu Ø219 - 500 - Galvanizli | 219 | 302 | 500 | |||||||||||||
36-0202 | Akış Borusu Ø219 - 1000 - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0203 | Akış Borusu Ø219 - 2000 - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0204 | Akış Borusu Ø219 - 3000 - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0205 | Akış Borusu Ø219 - 4000 - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0206 | Akış Borusu Ø219 - 5000 - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0207 | Akış Borusu Ø219 - 6000 - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
36-0301 | Akış Borusu Ø273 - 500 - Galvanizli | 273 | 356 | 500 | |||||||||||||
36-0302 | Akış Borusu Ø273 - 1000 - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0303 | Akış Borusu Ø273 - 2000 - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0304 | Akış Borusu Ø273 - 3000 - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0305 | Akış Borusu Ø273 - 4000 - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0306 | Akış Borusu Ø273 - 5000 - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0307 | Akış Borusu Ø273 - 6000 - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
36-0401 | Akış Borusu Ø323 - 500 - Galvanizli | 323 | 407 | 500 | |||||||||||||
36-0402 | Akış Borusu Ø323 - 1000 - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0403 | Akış Borusu Ø323 - 2000 - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0404 | Akış Borusu Ø323 - 3000 - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0405 | Akış Borusu Ø323 - 4000 - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0406 | Akış Borusu Ø323 - 5000 - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0407 | Akış Borusu Ø323mm - 6mt - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
36-0501 | Akış Borusu Ø406mm - 0,5mt - Galvanizli | 406 | 500 | 500 | |||||||||||||
36-0502 | Akış Borusu Ø406mm - 1mt - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0503 | Akış Borusu Ø406mm - 2mt - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0504 | Akış Borusu Ø406mm - 3mt - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0505 | Akış Borusu Ø406mm - 4mt - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0506 | Akış Borusu Ø406mm - 5mt - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0507 | Akış Borusu Ø406mm - 6mt - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
36-0601 | Akış Borusu Ø508mm - 0,5mt - Galvanizli | 508 | 609 | 500 | |||||||||||||
36-0602 | Akış Borusu Ø508mm - 1mt - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0603 | Akış Borusu Ø508mm - 2mt - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0604 | Akış Borusu Ø508mm - 3mt - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0605 | Akış Borusu Ø508mm - 4mt - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0606 | Akış Borusu Ø508mm - 5mt - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0607 | Akış Borusu Ø508mm - 6mt - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
36-0701 | Akış Borusu Ø610mm - 0,5mt - Galvanizli | 610 | 711 | 500 | |||||||||||||
36-0702 | Akış Borusu Ø610mm - 1mt - Galvanizli | 1000 | |||||||||||||||
36-0703 | Akış Borusu Ø610mm - 2mt - Galvanizli | 2000 | |||||||||||||||
36-0704 | Akış Borusu Ø610mm - 3mt - Galvanizli | 3000 | |||||||||||||||
36-0705 | Akış Borusu Ø610mm - 4mt - Galvanizli | 4000 | |||||||||||||||
36-0706 | Akış Borusu Ø610mm - 5mt - Galvanizli | 5000 | |||||||||||||||
36-0707 | Akış Borusu Ø610mm - 6mt - Galvanizli | 6000 | |||||||||||||||
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir. |