Belt Conveyor - K Model
Les convoyeurs à bande de la série K assurent un transport plus sûr et plus précis de vos produits à l'horizontale et à l'inclinaison. Le convoyeur à bande de la série K transporte différents produits et capacités dans la plage de vitesse (0,5 - 3,5 m/s) grâce à sa structure à rouleaux coniques et à sa construction lourde.
La tête d'entraînement en acier galvanisé possède une structure solide soutenue par des profils spéciaux. La tête d'entraînement est entraînée à la fois par une poulie à courroie et par un couplage. Nos moteurs d'entraînement sont proposés avec différentes options de Hz et de volts selon la demande.
CloseLes têtes de dispersion sont fabriquées en tôle d'acier, ceux-ci récupèrent les particules de produit et les incluent dans le flux grâce à la structure spéciale du tambour à bande du convoyeur. Les réglages de tension de la courroie sont rapides et pratiques.
Close
Nos châssis modulaires en acier galvanisé offrent une grande facilité d'entretien et de service technique. Ils peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur.
Bande
İç ve Dış ortam şartlarında kullanılmaya elverişlidir.
Des bandes antistatiques en caoutchouc et en tissu corné sont utilisées généralement. Selon le produit et la demande, des sélections de rubans aux propriétés différentes sont également proposées.
CloseLes convoyeurs à bande de la série K ont différents modèles et options de produits, d'une capacité de 30 t/h à une capacité de 1200 t/h.
Tous les convoyeurs de la série Y sont fabriqués en tôle galvanisée et tous sont reliés par des boulons et des écrous. İls ont une longue durée de vie. Pendant le transport des grains, les grains tombant sur la bande de déversement sont rechargés sur la bande de transport du produit grâce au mécanisme de galet de renvoi.
BKK Model Konveyör Ölçüleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A | B | C | D | E | F min | F max |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BKK-45 | 553 | 750 | 533 | 1016 | 3000 | 1219 | 1676 |
BKK-60 | 685 | 900 | 533 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-75 | 812 | 1028 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-90 | 965 | 1180 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-105 | 1115 | 1300 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
FGS-201450 | 825 | 576 | 1136 | 630 | 472 | 768 | 1316 |
FGS-301450 | 825 | 587 | 1429 | 697 | 468 | 921 | 1638 |
BKK Model Bant Konveyör Kapasite Tablosu (t/s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
|
||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
45 | 30 | 60 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 |
60 | 55 | 110 | 165 | 200 | 220 | 250 | 275 | 330 | 385 |
75 | 90 | 180 | 270 | 320 | 360 | 400 | 450 | 540 | 630 |
90 | 130 | 260 | 350 | 450 | 500 | 575 | 650 | 750 | 900 |
105 | 150 | 320 | 500 | 600 | 675 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
*Ürün yoğunluğu 769kg/m³ olarak alınmıştır.