Belt Conveyor - R Model
Les convoyeurs à bande du modèle R transportent différents produits et capacités grâce à des rouleaux porteurs. La vitesse optimale de la bande du modèle R est de 1,5 m/sec.
La tête d'entraînement en acier galvanisé possède une structure solide soutenue par des profils spéciaux. La tête d'entraînement est entraînée à la fois par une poulie à courroie et par un couplage. Nos moteurs d'entraînement sont proposés avec différentes options de Hz et de volts selon la demande.
CloseNos têtes de rouleaux en acier galvanisé ne forment pas d'accumulation grâce au tambour de type cage et permettent aux bandes de travailler sainement. Les réglages de tension de la bande sont rapides et pratiques.
CloseNos châssis modulaires en acier galvanisé facilitent l'entretien et le service technique. Convient pour une utilisation dans des conditions extérieures
CloseDes bandes antistatiques en caoutchouc et en tissu corné sont utilisées généralement. Selon le produit et la demande, des sélections de rubans aux propriétés différentes sont également proposées.
CloseLes convoyeurs à bande de la série R ont différents modèles et options de produits, d'une capacité de 20 t/h à une capacité de 1300 t/h.
Tous les convoyeurs de la série R sont fabriqués en tôle galvanisée et tous sont reliés par des boulons et des écrous. İls ont une longue durée de vie.
BKK Model Konveyör Ölçüleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | A | B | C | D | E | F min | F max |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BKK-45 | 553 | 750 | 533 | 1016 | 3000 | 1219 | 1676 |
BKK-60 | 685 | 900 | 533 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-75 | 812 | 1028 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-90 | 965 | 1180 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-105 | 1115 | 1300 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
FGS-201450 | 825 | 576 | 1136 | 630 | 472 | 768 | 1316 |
FGS-301450 | 825 | 587 | 1429 | 697 | 468 | 921 | 1638 |
BKK Model Bant Konveyör Kapasite Tablosu (t/s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
|
||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
45 | 30 | 60 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 |
60 | 55 | 110 | 165 | 200 | 220 | 250 | 275 | 330 | 385 |
75 | 90 | 180 | 270 | 320 | 360 | 400 | 450 | 540 | 630 |
90 | 130 | 260 | 350 | 450 | 500 | 575 | 650 | 750 | 900 |
105 | 150 | 320 | 500 | 600 | 675 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
*Ürün yoğunluğu 769kg/m³ olarak alınmıştır.