Product Catalogue
Les sécheurs Mxflow de la série E représentent une nouvelle ère dans la technologie du séchage grâce à leur conception unique et leur structure flexible.
Grâce à sa structure à brûleurs multiples, le séchage est assuré dans l'environnement le plus approprié pour les céréales.
Grâce à la possibilité d'éteindre et d'allumer le compartiment souhaité, le grain peut être reposé même pendant le processus et toutes les contraintes qui peuvent se produire sur lui peuvent être éliminées. Cela garantit un produit séché avec un minimum de dommages.
La méthode de séchage mixte est la plus efficace en séchant avec un flux d'air et une méthode de mélange complet perpendiculaire à la direction du flux du grain.
Il a une structure adaptée au séchage continu.
Il assure le séchage même si le produit à sécher ne remplit pas toute la capacité de la machine.
Grâce à la vitesse élevée de l'air, de grandes contenance sont séchés dans un petit volume.
Un débit d'air élevé et peu coûteux est obtenu en utilisant des ventilateurs centrifuges silencieux inclinés vers l'avant.
Grâce aux conduits triangulaires, le produit est uniformément réparti dans la machine.
Les colonnes à grains s'étendent sur toute la longueur de la machine et assurant un séchage maximal en surface et en volume.
L'équipement utilisé est de haute qualité et durable.
Le cerveau du brûleur contrôle la continuité sûre de la combustion en interrogeant constamment le débit d'air, la température et la présence de la flamme.
La section souhaitée peut être réglée comme un chauffage ou un refroidissement complet. Cette structure constitue le meilleur modèle du marché en termes de flexibilité.
De nombreux types de produits peuvent être séchés dans le même séchoir.
Grâce à sa caractéristique de conception, le nombre d'étages et la capacité peuvent être augmentés à l'avenir.
SECTION DE REMPLISSAGE ET DE DISTRIBUTION DU TOIT :
Il se compose de la section de remplissage et de distribution à prisme conique située au sommet de la machine. Alors que les grains se déplacent vers le bas sous l'effet de la gravité, les triangles placés dans les parties intérieures assurent une distribution continue des grains. De cette façon, le grain est réparti uniformément le long des colonnes dans la section de remplissage du toit. Grâce à sa fonction de préchauffage, cette zone augmente la température du grain avant le séchage et assure un taux d'humidité homogène.
COLONNES DE SÉCHAGE DES GRAINS :
Les colonnes de séchage des grains sont positionnées le long de la machine selon le principe du flux mixte et sont conçues pour ne pas obstruer le flux d'air. Il permet le séchage pendant l'écoulement du grain. Grâce à leur disposition modulaire, ils peuvent être placés par 3 et jusqu’à 6 par section.
LES SECTİONS MULTİPLES
Il s'agit d'une section de séchage à commande totalement indépendante comprenant des colonnes à grains groupées et leur ventilateur et ligne de combustion associés. Les étages sont contrôlés séparément et peuvent être désactivés si on le souhaite. La désactivation n'arrête pas le processus de séchage. Le grain à reposer ou à sécher en utilisant la température extérieure peut être désactivé depuis le panneau de commande.
SYSTÈME DE DECHARGE
Des rouleaux de mesure de haute précision sont utilisés dans les séchoirs de la série E de Mxflow. Ces rouleaux doseurs ont une structure profilée spéciale et sont conçus pour déverser un bac à un angle de rotation de 30°. Grâce à cette méthode, la vitesse du produit dans le séchoir peut être parfaitement ajustée. Grâce à la géométrie protégée par la loi du nombre d'or, le produit est mesuré et transféré au groupe de décharge sans rupture. Il est possible d'utiliser un moteur à courant alternatif et à courant continu à fréquence contrôlée couplé à un entraînement.
SYSTÈME DE COMBUSTION :
Les équipements de sécurité sont activés pendant le processus de combustion. Les mesures de sécurité fonctionnent séparément pour chaque étage. Lorsqu’il y a un dysfonctionnement dans un étage celui-ci n’affecte pas les autres et est aussitôt signalé à l'opérateur. Le fait que vous puissiez sécher même si l'un des brûleurs fonctionne mal est dû à la structure flexible de la série E.
PANNEAU DE CONTRÔLE
Les sécheurs Mxflow de la série E sont équipés d'un panneau de commande à écran tactile. L'utilisateur peut activer la fonction qu'il souhaite à l'aide d'un seul bouton. La régulation de la température se fait par PID et l'économie de gaz est assurée grâce à la vanne modulante. Les relais de contrôle de la combustion sont activés en permanence et assurent une combustion sûre grâce à des temps de détection instantanés. Il y a des mécanismes de contrôle individuelle sur le panneau, qui séparent chaque étage.
FEATURES | Number of Floors | Holding Capacity MT | Corn Drying %5(22-17%) Heating 99C ° | Corn Drying (27-17%) Heating 99C ° | Corn Drying%5(20-15%) Heating & Cooling 99C ° | Corn Drying (25-15%) Heating & Cooling 99C ° | Total Aeration Quantity (m3/min) | Total FansPower (kW) | Level Auger Power (kW) | Discharge Motor Power (kW) | Total Motor Power (kW) | Level Auger Hight (m) | Self Charge Hight (m) | Total Legth | Wideness | Fuel Type (Select One) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX-E3617 | 4 | 10,8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 410 | 11,2 | 1,1 | 1,1 | 13,4 | 4,63 | 4,88 | 6,10 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E3618 | 5 | 12,6 | 11,5 | 6 | 8 | 4 | 470 | 11,2 | 1,1 | 1,1 | 13,4 | 5,24 | 5,49 | 6,10 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E3620 | 6 | 14,5 | 13,5 | 7 | 11 | 5 | 550 | 11,2 | 1,1 | 1,1 | 13,4 | 5,85 | 6,10 | 6,10 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4824 | 5 | 17 | 15 | 8 | 11,3 | 5,5 | 650 | 11,2 | 1,1 | 1,1 | 17,5 | 5,24 | 5,87 | 7,32 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4827 | 6 | 19,5 | 18 | 9 | 14 | 7,5 | 750 | 14,9 | 1,5 | 1,5 | 17,9 | 5,85 | 6,48 | 7,32 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4830 | 7 | 21,8 | 21 | 11 | 17 | 9 | 900 | 18,7 | 1,5 | 1,5 | 21,7 | 6,46 | 7,09 | 7,32 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4834 | 8 | 24,25 | 24 | 13 | 21 | 11 | 1000 | 22,4 | 1,5 | 1,5 | 25,4 | 7,07 | 7,70 | 7,32 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4841 | 10 | 29,15 | 31 | 16 | 28 | 15 | 1300 | 29,9 | 2,2 | 2,2 | 34,3 | 8,29 | 8,92 | 8,23 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4847 | 12 | 34,21 | 35 | 19 | 32 | 17 | 1550 | 29,9 | 2,2 | 2,2 | 34,3 | 9,51 | 10,13 | 8,23 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4854 | 14 | 39 | 42,3 | 23 | 38 | 20 | 1850 | 41,1 | 2,2 | 2,2 | 45,5 | 10,73 | 11,35 | 8,23 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4861 | 16 | 44 | 48 | 26 | 45 | 24 | 2200 | 48,5 | 2,2 | 2,2 | 53,0 | 11,95 | 12,56 | 8,23 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E4868 | 18 | 48,75 | 55 | 29 | 50 | 27 | 2330 | 56 | 3,7 | 3,7 | 63,5 | 13,17 | 13,78 | 8,23 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E7341 | 6 | 29,25 | 27 | 14 | 21 | 11 | 1160 | 22,4 | 2,2 | 2,2 | 26,9 | 5,85 | 7,29 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E7351 | 8 | 36,35 | 36 | 19 | 31 | 16 | 1550 | 29,9 | 3,7 | 3,7 | 37,3 | 7,07 | 8,51 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E7361 | 10 | 43,75 | 41,5 | 22 | 38 | 20 | 1750 | 37,3 | 5,6 | 5,6 | 48,5 | 8,29 | 9,73 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-7372 | 12 | 51,25 | 54 | 29 | 47 | 24,5 | 2300 | 44,8 | 5,6 | 5,6 | 56 | 9,51 | 10,95 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E7381 | 14 | 58,5 | 58 | 32 | 54 | 28 | 2534 | 52,3 | 5,6 | 5,6 | 63,5 | 10,73 | 12,17 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E7391 | 16 | 66 | 71 | 39 | 67 | 35 | 3110 | 59,7 | 7,5 | 7,5 | 74,7 | 11,95 | 13,39 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E73112 | 20 | 80,5 | 90 | 49 | 85 | 45 | 3850 | 74,7 | 7,5 | 7,5 | 89,6 | 14,39 | 15,82 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E73132 | 24 | 95 | 105 | 58 | 104 | 56 | 4650 | 89,6 | 11,2 | 11,2 | 112 | 16,82 | 18,26 | 10,67 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E9895 | 12 | 68 | 70 | 38 | 62 | 32 | 3000 | 67,2 | 7,5 | 7,5 | 82,1 | 9,51 | 11,77 | 13,11 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E98112 | 16 | 87,5 | 95 | 51 | 88 | 46 | 4050 | 89,6 | 7,5 | 7,5 | 104,5 | 11,95 | 14,20 | 13,11 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E98149 | 20 | 107 | 116 | 64 | 112 | 60 | 5130 | 104,5 | 11,2 | 11,2 | 126,9 | 14,39 | 16,64 | 13,11 | 2,35 | LNG/LPG |
MX-E98179 | 24 | 127 | 142 | 77 | 136 | 73 | 6100 | 134,4 | 11,2 | 11,2 | 156,8 | 16,82 | 19,08 | 13,11 | 2,35 | LNG/LPG |
All data contained herein represents MYSILO ‘s best estimates based on a combination of field results and computer analysis. Actual results will vary depending on outside temperature and huminity , initial grain temperature , crop maturity and variety, cleanliness of grain, test weight, operating temperature. | ||||||||||||||||
MXFLOW has the right to change specifications. |