Product Info

Konik Tüp Havalandırma

Konik Tüp Havalandırma

Tube d'aération pour silo conique
 
Dans l'aération du silo conique, les tubes d'aération, formée cylindre ondulé grilles d'aération sont combinés tubes d'aération nombre suffisant, sont utilisés dans l'aération du silo trémie. Les céréales sont ventilés en répandant air grâce à des trous homogènes que chacun d'eux est Ø2mm et a le taux de l'air à propos de 21%. Tubes d'aération sont utilisés par l'adaptation à ventilateur centrifuge et axial et aussi ils sont placés dans la trémie surface du silo. Après processus de déchargement de la trémie silo rempli, il empêche la moisissure et de germination grâce à la structure ronde. 
 
REMARQUE: Les modules peuvent être ajoutés ou supprimés selon la surface d'aération et la taille de la trémie.
 
 

Technical Specifications

Capacity Charts
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.
Imprimer (mt)
Imprimer (ft)
Modèle Nombre d'anneaux Hauteur avant toit (m) hauteur maximale (m)
 
capacité (m³)
Capacité blé (tonnes) Capacité mais (tonnes)
4,58 15' 0504 4 3,38 4,72 62 53 47
4,58 15' 0505 5 4,23 5,56 76 64 58
5,50 18' 0606 6 5,07 6,67 132 112 100
7,33 24' 0806 6 5,07 7,15 240 204 183
6,41 21' 0706 6 5,07 6,89 181 154 138
8,25 27' 0906 6 5,07 7,34 309 262 236
4,58 15' 0506 6 5,07 6,41 90 76 69
7,33 24' 0807 7 5,92 7,99 276 234 211
4,58 15' 0507 7 5,92 7,25 104 88 79
6,41 21' 0707 7 5,92 7,74 208 177 159
8,25 27' 0907 7 5,92 8,19 354 300 270
5,50 18' 0607 7 5,92 7,52 152 129 116
8,25 27' 0908 8 6,76 9,03 399 338 305
4,58 15' 0508 8 6,76 8,10 118 100 90
7,33 24' 0808 8 6,76 8,84 312 264 238
9,16 30' 1008 8 6,76 9,29 497 422 380
5,50 18' 0608 8 6,76 8,36 172 146 131
6,41 21' 0708 8 6,76 8,58 236 200 180
4,58 15' 0509 9 7,61 8,94 132 112 100
8,25 27' 0909 9 7,61 9,88 444 377 339
5,50 18' 0609 9 7,61 9,21 192 163 146
9,16 30' 1009 9 7,61 10,14 553 469 422
7,33 24' 0809 9 7,61 9,68 347 294 265
6,41 21' 0709 9 7,61 9,43 263 223 201
4,58 15' 0510 10 8,45 9,79 145 123 111
5,50 18' 0610 10 8,45 10,05 212 180 162
9,16 30' 1010 10 8,45 10,98 609 516 465
7,33 24' 0810 10 8,45 10,53 383 325 292
6,41 21' 0710 10 8,45 10,27 290 246 221
8,25 27' 0910 10 8,45 10,72 489 415 374
4,58 15' 0511 11 9,30 10,63 159 135 122
8,25 27' 0911 11 9,30 11,57 535 453 408
9,16 30' 1011 11 9,30 11,83 664 563 507
5,50 18' 0611 11 9,30 10,90 232 197 177
6,41 21' 0711 11 9,30 11,12 317 269 242
7,33 24' 0811 11 9,30 11,37 419 355 319
9,16 30' 1012 12 10,14 12,67 720 611 550
5,50 18' 0612 12 10,14 11,74 252 214 192
6,41 21' 0712 12 10,14 11,96 345 292 263
8,25 27' 0912 12 10,14 12,41 580 492 442
4,58 15' 0512 12 10,14 11,48 173 147 132
7,33 24' 0812 12 10,14 12,22 454 385 347
4,58 15' 0513 13 10,99 12,32 187 159 143
9,16 30' 1013 13 10,99 13,52 776 658 592
6,41 21' 0713 13 10,99 12,81 372 315 284
7,33 24' 0813 13 10,99 13,06 490 415 374
8,25 27' 0913 13 10,99 13,26 625 530 477
5,50 18' 0613 13 10,99 12,59 272 231 208
5,50 18' 0614 14 11,83 13,43 292 248 223
7,33 24' 0814 14 11,83 13,91 526 446 401
4,58 15' 0514 14 11,83 13,17 201 171 154
8,25 27' 0914 14 11,83 14,10 670 568 511
6,41 21' 0714 14 11,83 13,65 399 339 305
9,16 30' 1014 14 11,83 14,36 831 705 635
7,33 24' 0815 15 12,68 14,75 561 476 428
8,25 27' 0915 15 12,68 14,95 715 607 546
5,50 18' 0615 15 12,68 14,28 312 265 238
4,58 15' 0515 15 12,68 14,01 215 182 164
9,16 30' 1015 15 12,68 15,21 887 752 677
6,41 21' 0715 15 12,68 14,50 427 362 326
5,50 18' 0616 16 13,52 15,12 332 282 254
8,25 27' 0916 16 13,52 15,79 760 645 580
7,33 24' 0816 16 13,52 15,60 597 506 456
9,16 30' 1016 16 13,52 16,05 943 799 720
6,41 21' 0716 16 13,52 15,34 454 385 346
4,58 15' 0516 16 13,52 14,86 229 194 175
9,16 30' 1017 17 14,37 16,90 998 847 762
7,33 24' 0817 17 14,37 16,44 633 536 483
4,58 15' 0517 17 14,37 15,70 243 206 185
6,41 21' 0717 17 14,37 16,19 481 408 367
8,25 27' 0917 17 14,37 16,64 806 683 615
5,50 18' 0617 17 14,37 15,97 352 299 269
5,50 18' 0618 18 15,21 16,81 373 316 284
4,58 15' 0518 18 15,21 16,55 257 218 196
9,16 30' 1018 18 15,21 17,74 1.054 894 805
7,33 24' 0818 18 15,21 17,29 668 567 510
8,25 27' 0918 18 15,21 17,48 851 721 649
6,41 21' 0718 18 15,21 17,03 508 431 388
6,41 21' 0719 19 16,06 17,88 536 454 409
8,25 27' 0919 19 16,06 18,33 896 760 684
5,50 18' 0619 19 16,06 17,66 393 333 300
7,33 24' 0819 19 16,06 18,13 704 597 537
4,58 15' 0519 19 16,06 17,39 271 230 207
9,16 30' 1019 19 16,06 18,59 1.110 941 847
5,50 18' 0620 20 16,90 18,50 413 350 315
8,25 27' 0920 20 16,90 19,17 941 798 718
7,33 24' 0820 20 16,90 18,98 740 627 564
9,16 30' 1020 20 16,90 19,43 1.166 988 890
4,58 15' 0520 20 16,90 18,24 285 241 217
6,41 21' 0720 20 16,90 18,72 563 477 430
7,33 24' 0821 21 17,75 19,82 775 657 592
5,50 18' 0621 21 17,75 19,35 433 367 330
9,16 30' 1021 21 17,75 20,28 1.221 1.036 932
6,41 21' 0721 21 17,75 19,57 590 500 450
8,25 27' 0921 21 17,75 20,02 986 836 753
9,16 30' 1022 22 18,59 21,12 1.277 1.083 975
6,41 21' 0722 22 18,59 20,41 617 524 471
8,25 27' 0922 22 18,59 20,86 1.031 875 787
5,50 18' 0622 22 18,59 20,19 453 384 346
7,33 24' 0822 22 18,59 20,67 811 688 619
8,25 27' 0923 23 19,44 21,71 1.077 913 822
5,50 18' 0623 23 19,44 21,04 473 401 361
7,33 24' 0823 23 19,44 21,51 846 718 646
6,41 21' 0723 23 19,44 21,26 645 547 492
9,16 30' 1023 23 19,44 21,97 1.333 1.130 1.017
8,25 27' 0924 24 20,28 22,55 1.122 951 856
9,16 30' 1024 24 20,28 22,81 1.388 1.177 1.060
7,33 24' 0824 24 20,28 22,36 882 748 673
6,41 21' 0724 24 20,28 22,10 672 570 513
5,50 18' 0624 24 20,28 21,88 493 418 376
6,41 21' 0725 25 21,13 22,95 699 593 534
9,16 30' 1025 25 21,13 23,66 1.444 1.224 1.102
7,33 24' 0825 25 21,13 23,20 918 778 700
8,25 27' 0925 25 21,13 23,40 1.167 990 891
9,16 30' 1026 26 21,97 24,50 1.500 1.272 1.145
8,25 27' 0926 26 21,97 24,24 1.212 1.028 925
7,33 24' 0826 26 21,97 24,05 953 809 728
6,41 21' 0726 26 21,97 23,79 727 616 554
9,16 30' 1027 27 22,82 25,35 1.555 1.319 1.187
7,33 24' 0827 27 22,82 24,89 989 839 755
8,25 27' 0927 27 22,82 25,09 1.257 1.066 960
7,33 24' 0828 28 23,66 25,74 1.025 869 782
9,16 30' 1028 28 23,66 26,19 1.611 1.366 1.230
8,25 27' 0928 28 23,66 25,93 1.303 1.105 994
7,33 24' 0829 29 24,51 26,58 1.060 899 809
8,25 27' 0929 29 24,51 26,78 1.348 1.143 1.029
9,16 30' 1029 29 24,51 27,04 1.667 1.413 1.272
8,25 27' 0930 30 25,35 27,62 1.393 1.181 1.063
7,33 24' 0830 30 25,35 27,43 1.096 929 837
9,16 30' 1030 30 25,35 27,88 1.722 1.461 1.315
9,16 30' 1031 31 26,20 28,73 1.778 1.508 1.357
9,16 30' 1032 32 27,04 29,57 1.834 1.555 1.400
9,16 30' 1033 33 27,89 30,42 1.889 1.602 1.442
9,16 30' 1034 34 28,73 31,26 1.945 1.649 1.485

 

This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.