Product Catalogue
Система вентиляции канального типа выполняет свою функцию, когда воздух вдавливается в канал.
проходит через решетки и достигает изделия после закрытия вентиляционными решетками,
которые устанавливаются на бетонные каналы, которые были ранее открыты на дне
бункер.
Предлагает различные конструкции вентиляционных решеток для соответствия требуемой площади вентиляционной поверхности для вашего
тип зерна.
Элементы системы вентиляции из оцинкованного листа устойчивы к коррозии и долговечны.
материальная жизнь.
Вентиляция имеет систему блокировки, которая снижает подвижность пола и выдерживает перегрузку.
условия.
Поскольку вентиляционные решетки заблокированы, они упрощают сборку и легко чистятся.
Опоры системы вентиляции рассчитаны на максимальное давление нагрузки.
Модель | Описание | Толщина перфорированного листа (мм) | Покрытие | Диаметр разреза | Толщина опорного кронштейна (мм) | Ширина канала А (мм) – В (мм) | |
Диаметр отверстий (мм) | |||||||
HSKK-35D08K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-35D15K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35D15C2 | |||||||
2,4 | |||||||
HSKK--35G08K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-35G15K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35G15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40D08K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40D15K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40D15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40G08K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40G15K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40G15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50D08K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50D15K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50D15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50G08K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50G15K1 | Закрытая система вентиляции канального типа | 1,2 | Оцинкованное | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50G15C2 | 2,4 | ||||||
* Размеры в таблице указаны в мм.
|
|||||||
** В таблице указаны все общие и приблизительные значения. ООО «MYSİLO» оставляет за собой право вносить изменения в размеры оборудования без предварительного уведомления.
|
Модель | Описание | Толщина перфорированного листа (мм) | Покрытие | Диаметр отверстий (мм) | Толщина опорного кронштейна (мм) | Ширина канала А (мм) – В (мм) |
HSKO-40D08C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40D15C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40G08C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40G15C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50D08C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50D15C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50G08C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50G15C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60D08C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60D15C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60G08C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60G15C2 | Система вентиляции канального типа с гофрированными трубами | 1,2 | Оцинкованное | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
* Размеры в таблице указаны в мм. | ||||||
** В таблице указаны все общие и приблизительные значения. ООО «MYSİLO» оставляет за собой право вносить изменения в размеры оборудования без предварительного уведомления. |