Bucket Elevator
Dirsek tahılın akış açısını değiştirmek için kullanılır. 15° ve 22° kaynaklı olarak imal edilir.
A | B | C ° | D |
---|---|---|---|
168 | 251 | 15 | 60 |
219 | 302 | 15 | 60 |
273 | 356 | 15 | 60 |
323 | 407 | 15 | 60 |
406 | 500 | 15 | 60 |
508 | 609 | 15 | 60 |
610 | 711 | 15 | 60 |
168 | 251 | 30 | 120 |
219 | 302 | 30 | 120 |
273 | 356 | 30 | 120 |
323 | 407 | 30 | 120 |
406 | 500 | 30 | 120 |
508 | 609 | 30 | 120 |
610 | 711 | 30 | 120 |
168 | 251 | 22,5 | 75 |
219 | 302 | 22,5 | 75 |
273 | 356 | 22,5 | 75 |
323 | 407 | 22,5 | 75 |
406 | 500 | 22,5 | 75 |
508 | 609 | 22,5 | 75 |
610 | 711 | 22,5 | 75 |
168 | 251 | 45 | 150 |
219 | 302 | 45 | 150 |
273 | 356 | 45 | 150 |
323 | 407 | 45 | 150 |
406 | 500 | 45 | 150 |
508 | 609 | 45 | 150 |
610 | 711 | 45 | 150 |
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir. |