Unloading Auger
Vis de vidange : utilisée pour décharger le grain hors du silo. Le grain est extrait du silo à l'aide de portes centrales et intermédiaires. Les pièces qui composent la vis de déchargement sont essentiellement le couvercle central et les couvercles intermédiaires à commande manuelle, le mécanisme de glissement du couvercle et le battant de la vis, sont facilement contrôlés depuis l'extérieur du silo.
Principe de fonctionnement de la vis de décharge : la vis de décharge est mise en marche et le couvercle central est ouvert en premier. Une fois que le flux de produit provenant du couvercle central est terminé, les couvercles intermédiaires sont ouverts et le produit se trouvant dans le silo est ainsi déchargé..
Silo Modeli | Silo Çapı(mt) | Modeli | Uzunluğu(mt) | Ara Kapak Sayısı | Motor(kw) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3,66 | BH-04219 | 3,8 | 1 | 1,5 |
5 | 4,58 | BH-05219 | 4,3 | 1 | 2,2 |
6 | 5,50 | BH-06219 | 4,8 | 1 | 2,2 |
7 | 6,41 | BH-07219 | 5,2 | 1 | 4 |
8 | 7,33 | BH-08219 | 5,7 | 2 | 4 |
9 | 8,25 | BH-09219 | 6,1 | 2 | 5,5 |
10 | 9,16 | BH-10219 | 6,6 | 2 | 5,5 |
11 | 10,08 | BH-11219 | 7,1 | 3 | 5,5 |
12 | 11 | BH-12219 | 7,5 | 3 | 5,5 |
13 | 11,91 | BH-13219 | 8 | 3 | 5,5 |
14 | 12,83 | BH-14219 | 8,4 | 4 | 5,5 |
15 | 13,75 | BH-15219 | 8,9 | 4 | 5,5 |
16 | 14,66 | BH-16219 | 9,4 | 4 | 5,5 |
17 | 15,58 | BH-17219 | 9,8 | 4 | 5,5 |
18 | 16,49 | BH-18219 | 10,3 | 4 | 5,5 |
19 | 17,41 | BH-19219 | 10,7 | 4 | 5,5 |
20 | 18,33 | BH-20219 | 111,2 | 4 | 5,5 |
Silo Modeli | Silo Çapı(mt) | Modeli | Uzunluğu(mt) | Ara Kapak Sayısı | Motor(kw) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7,33 | BH-08273 | 5,7 | 2 | 5,5 |
9 | 8,25 | BH-09273 | 6,1 | 2 | 5,5 |
10 | 9,16 | BH-10273 | 6,6 | 2 | 5,5 |
11 | 10,08 | BH-11273 | 7,1 | 3 | 7,5 |
12 | 11 | BH-12273 | 7,5 | 3 | 7,5 |
13 | 11,91 | BH-13273 | 8 | 3 | 7,5 |
14 | 12,83 | BH-14273 | 8,4 | 4 | 7,5 |
15 | 13,75 | BH-15273 | 8,9 | 4 | 7,5 |
16 | 14,66 | BH-16273 | 9,4 | 4 | 7,5 |
17 | 15,58 | BH-17273 | 9,8 | 4 | 7,5 |
18 | 16,49 | BH-18273 | 10,3 | 4 | 11 |
19 | 17,41 | BH-19273 | 10,7 | 4 | 11 |
20 | 18,33 | BH-20273 | 11,2 | 4 | 11 |
Ürün Modeli | Ürün Açıklaması | Yaprak Devri(d/dk) | Kapasite(m³/s) |
---|---|---|---|
BH-XX219 | Boşaltma Helezon Takımı XX219 | 360 | 65 |
BH-XX273 | Boşaltma Helezon Takımı XX273 | 360 | 130 |
* XX: Silo Modeli | |||
* Tablolardaki veriler yaklaşık değerlerdir. | |||
* Mysilo; ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. |