Product Catalogue
من المهم تصميم قناه لنظام التهويه فى الصوامع . اذا كان التصميم ليس جيد فان العمل ذهب سدي , يعني ابتكارك ليس له قيمه . تم تصميم عده بارامتر من قبل مهندسينا لما يتعلق بنظام التهويه ,سعه الصومعه , خصائص المنتج المخزون ,مستوي ارتفاعه عن البحر وشروط المناخ فى المناطق التى ستقام فيها الصومعه . هناك بعض الخصائص المهمه فى تصميم نظام التهويه: استخدام صاج مثقوب على حسب نوع المحبوب , ضروره حساب مستوي سطح قناه التهويه , تصميم نظام تهويه سهل الجريان , اختيار المراوح الصحيحه , نظافه القناه , توفير صاج مثقوب لغلق القناه . بعد كل هذا التوضيح واخذ البارامتر بعين الاعتبار تقدم لكم Mysiloافضل انظمه التهويه . نظام قناه التهويه هو العمل علي الوصول الى المنتج بثقب الشبكه المعدنيه المموجه للهواء الذى يضغط من داخل القناه بعد غلق الشبكات المثقوبه,القنوات الخرسانيه المفتوحه قبل ارضيه الصومعه .
موديل | تعريف | سماكة صاج المثقبة | تغطية | قطر المسيل للدموع | سمك دعم قاعدة | عرض القنوات | |
قطر الثقب | |||||||
HSKK-35D08K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-35D15K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35D15C2 | |||||||
2,4 | |||||||
HSKK--35G08K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-35G15K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-35G15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40D08K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40D15K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40D15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40G08K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-40G15K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-40G15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50D08K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50D08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50D15K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50D15C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50G08K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50G08C2 | 2,4 | ||||||
HSKK-50G15K1 | نظام التهوية القناتية | 1,2 | مجلفنة | 1,3x10 | 1,8 | 690-1110 | |
HSKK-50G15C2 | 2,4 | ||||||
* المقييس في الجدول بملم
|
|||||||
** جميع القيم الموجودة في الجدول القيم العامة و تقريبية، شركة Mysilo من دون الإنذار انها تحتفظ بالحق في تعديل التدبير
|
موديل | تعريف | سماكة صاج المثقبة | تغطية | قطر الثقب | سمك دعم قاعدة | عرض القنوات |
HSKO-40D08C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40D15C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40G08C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-40G15C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50D08C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50D15C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50G08C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-50G15C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60D08C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60D15C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60G08C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
HSKO-60G15C2 | نظام التهوية قناة-مموج | 1,2 | مجلفنة | 2 | 1,8 | 690 - 1110 |
* المقييس في الجدول بملم | ||||||
** جميع القيم الموجودة في الجدول القيم العامة و تقريبية، شركة Mysilo من دون الإنذار انها تحتفظ بالحق في تعديل التدبير |