معلومات المنتج

الصومعه اللمزارع

الصومعه اللمزارع

 الصومعه اللمزارع

يقدم Mysiloمنتجات مختلفه كانتاج صومعه لتخزين الحبوب ذو ارضيه مسطحه ثنائيه والتى سعتها 2,500 وارتفاع حلقتها 13 كحد اقصي والقطر يبدا من 3,66 الى 16,50 . الشائع من هذه الصوامع ان تكون اللمزارع  . فهي اقتصاديه بسبب بساطه نظامي الصرف الصحي والنقل . هذه الصوامع الثنائيه تستخدم فى تخزين الحبوب كما انها في وقت الحصاد . يمكن العمل بنظام قوه ماتور الجرار الزراعي المتنقل فى التعبئه اما فى التفريغ فتعمل بنظام اخر لقوه الجرار الزراعي .

صاجات الحائط بجوار الصومعه تصنع من الفولاذ على اعلى مستوي من الجوده S350GD+Zوتحمل الجهد الكهربائي350N/mm2كحد ادني , ومجلفنه 450gr/m2

تستخدم Mysiloفى تصنيع اسقفها اوتار قويه بانحناء 30 كستاندرد وبذلك تصبح اسقف Mysiloذو جوده عاليه

تنتج Mysiloاسقف خاصه وفقا للحمولات المختلفه  وتقوم بعمل تصاميم خصه وذلك وفقا للظروف المناخيه للمكان الذي ستقام فيه الصومعه والتى يمكن ان تتغير وفقا لقطر الصوامع باعتبارها اختياريه طالما موديل السقف مطابق للمواصفات

 

تهتم Mysiloبالعمر الافتراضي للمنتجات وذلك من خلال خبرائها الكفئ . يعتني عمال Mysiloبتحسين المنتجات لتطويل فتره عمرها .  تظهر درجه التحمل العاليه فى الجوده حيث انها 10,9 والصواميلEN DIN 933ومغطاه500 DACROMETوالمرتبطه بstiffenerوصاج الحائط بالصوامع . يتكون نظام عدم التسريب من شريط عازل مختوم ومستخدم مع الصوامل

وللوصول للسقف بثقه تؤمن Mysiloسلم للسقف وسلم بجانب الصومعه . صممت سلالم Mysiloبشكل ممتاز لتجنب الانزلاق  وصممت بين صاج الحوائط للصومعه مع ترك فراغات على درج السلالم للارجل . لان Mysilo  تضع سلامه العامل فى عين الاعتبار فانها تطبق نظام ASAE S412  الامريكي لضمان نزول وصعود بثقه وامان . فى نفس الوقت , لسهوله التواصل داخل الصومعه هناك سلالم داخليه ايضا

تقدم Mysiloلعملائها وبشكل اختياري سلالم ودرج وترابزين على درجه عاليه من الامن والذي صمم خصيصا للاسقف والسلالم الحلزونيه تستخدم خارج الصومعه للراحه والامان

باب الدخول للصومعه لكل صومعه اداتين . الاولي : فى حاله التعبئه تؤمن Mysiloالدخول من السقف اما فى حاله التفريغ فيكون الدخول الي داخل الصومعه . الثاني فى حلقه من اسفل الصومعه . تهدف Mysilo  للاستخدام الامن منع فتح باب الصومعه فى حاله التعبئه وتستخدم الباب الثاني الموجود اسفل الصومعه فى هذه الحاله .

مواصفات الفنية

مخطط السعة
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.
Bu filtreleme 800 KG/M³ uygun hazırlanmıştır.
DIA
MT
DIA
FT
Model Ring
Number
Peek
Height
Capacity
(m³)
Capacity
800 kg/m³
DIA ø 3,67 / 04 Model
3,67 12 0403C 3 3,56 27 23
3,67 12 0404C 4 4,40 36 30
3,67 12 0405C 5 5,25 45 38
3,67 12 0406C 6 6,09 54 45
3,67 12 0407C 7 6,94 62 53
3,67 12 0408C 8 7,78 71 61
3,67 12 0409C 9 8,63 80 68
DIA ø 4,58 / 05 Model
4,58 15 0504C 4 4,67 57 48
4,58 15 0505C 5 5,51 71 60
4,58 15 0506C 6 6,36 85 72
4,58 15 0507C 7 7,20 99 84
4,58 15 0508C 8 8,05 113 96
4,58 15 0509C 9 8,89 127 108
4,58 15 0510C 10 9,74 141 119
4,58 15 0511C 11 10,58 155 131
DIA ø 5,50 / 06 Model
5,50 18 0604C 4 4,92 84 71
5,50 18 0605C 5 5,76 104 88
5,50 18 0606C 6 6,61 124 105
5,50 18 0607C 7 7,45 144 122
5,50 18 0608C 8 8,30 164 139
5,50 18 0609C 9 9,14 185 157
5,50 18 0610C 10 9,99 205 174
5,50 18 0611C 11 10,83 225 191
5,50 18 0612C 12 11,68 245 208
DIA ø 6,42 / 07 Model
6,42 21 0704C 4 5,16 117 99
6,42 21 0705C 5 6,01 145 123
6,42 21 0706C 6 6,85 172 146
6,42 21 0707C 7 7,70 199 169
6,42 21 0708C 8 8,54 227 192
6,42 21 0709C 9 9,39 254 215
6,42 21 0710C 10 10,23 281 238
6,42 21 0711C 11 11,08 309 262
6,42 21 0712C 12 11,92 336 285
DIA ø 7,33 / 08 Model
7,33 24 0804C 4 5,39 157 133
7,33 24 0805C 5 6,23 192 163
7,33 24 0806C 6 7,08 228 193
7,33 24 0807C 7 7,92 264 224
7,33 24 0808C 8 8,77 299 254
7,33 24 0809C 9 9,61 335 284
7,33 24 0810C 10 10,46 371 314
7,33 24 0811C 11 11,30 406 345
7,33 24 0812C 12 12,15 442 375
DIA ø 8,25 / 09 Model
8,25 27 0904C 4 5,65 202 172
8,25 27 0905C 5 6,50 248 210
8,25 27 0906C 6 7,34 293 248
8,25 27 0907C 7 8,19 338 287
8,25 27 0908C 8 9,03 383 325
8,25 27 0909C 9 9,88 428 363
8,25 27 0910C 10 10,72 473 402
8,25 27 0911C 11 11,57 519 440
8,25 27 0912C 12 12,41 564 478
DIA ø 9,17 / 10 Model
9,17 30 1004C 4 5,92 255 216
9,17 30 1005C 5 6,76 311 264
9,17 30 1006C 6 7,61 367 311
9,17 30 1007C 7 8,45 423 358
9,17 30 1008C 8 9,30 478 406
9,17 30 1009C 9 10,14 534 453
9,17 30 1010C 10 10,99 590 500
9,17 30 1011C 11 11,83 646 548
9,17 30 1012C 12 12,68 701 595
9,17 30 1013C 13 13,52 757 642
DIA ø 10,08 / 11 Model
10,08 33 1104C 4 6,19 315 267
10,08 33 1105C 5 7,03 383 325
10,08 33 1106C 6 7,88 450 382
10,08 33 1107C 7 8,72 518 439
10,08 33 1108C 8 9,57 585 496
10,08 33 1109C 9 10,41 653 554
10,08 33 1110C 10 11,26 720 611
10,08 33 1111C 11 12,10 788 668
10,08 33 1112C 12 12,95 855 725
10,08 33 1113C 13 13,79 923 782
DIA ø 11,00 / 12 Model
11,00 36 1204C 4 6,45 383 325
11,00 36 1205C 5 7,30 463 393
11,00 36 1206C 6 8,14 544 461
11,00 36 1207C 7 8,99 624 529
11,00 36 1208C 8 9,83 704 597
11,00 36 1209C 9 10,68 785 665
11,00 36 1210C 10 11,52 865 733
11,00 36 1211C 11 12,37 945 802
11,00 36 1212C 12 13,21 1,026 870
11,00 36 1213C 13 14,06 1,106 938
DIA ø 11,92 / 13 Model
11,92 39 1304C 4 6,71 459 389
11,92 39 1305C 5 7,56 553 469
11,92 39 1306C 6 8,40 647 549
11,92 39 1307C 7 9,25 741 629
11,92 39 1308C 8 10,09 836 709
11,92 39 1309C 9 10,94 930 789
11,92 39 1310C 10 11,78 1,024 868
11,92 39 1311C 11 12,63 1,118 948
11,92 39 1312C 12 13,47 1,213 1,028
11,92 39 1313C 13 14,32 1,307 1,108
DIA ø 12,83 / 14 Model
12,83 42 1404C 4 6,98 542 460
12,83 42 1405C 5 7,82 652 553
12,83 42 1406C 6 8,67 761 645
12,83 42 1407C 7 9,51 870 738
12,83 42 1408C 8 10,36 980 831
12,83 42 1409C 9 11,20 1,089 923
12,83 42 1410C 10 12,05 1,198 1,016
12,83 42 1411C 11 12,89 1,308 1,109
12,83 42 1412C 12 13,74 1,417 1,202
12,83 42 1413C 13 14,58 1,526 1,294
DIA ø 13,75 / 15 Model
13,75 45 1504C 4 7,24 635 538
13,75 45 1505C 5 8,09 760 645
13,75 45 1506C 6 8,93 886 751
13,75 45 1507C 7 9,78 1,011 857
13,75 45 1508C 8 10,62 1,137 964
13,75 45 1509C 9 11,47 1,262 1,070
13,75 45 1510C 10 12,31 1,388 1,177
13,75 45 1511C 11 13,16 1,513 1,283
13,75 45 1512C 12 14,00 1,639 1,390
13,75 45 1513C 13 14,85 1,764 1,496
DIA ø 14,67 / 16 Model
14,67 48 1604C 4 7,27 736 624
14,67 48 1605C 5 8,12 879 745
14,67 48 1606C 6 8,96 1,021 866
14,67 48 1607C 7 9,81 1,164 987
14,67 48 1608C 8 10,65 1,307 1,108
14,67 48 1609C 9 11,50 1,450 1,229
14,67 48 1610C 10 12,34 1,593 1,350
14,67 48 1611C 11 13,19 1,735 1,472
14,67 48 1612C 12 14,03 1,878 1,593
14,67 48 1613C 13 14,88 2,021 1,714
DIA ø 15,58 / 17 Model
15,58 51 1704C 4 7,54 846 718
15,58 51 1705C 5 8,39 1,007 854
15,58 51 1706C 6 9,23 1,169 991
15,58 51 1707C 7 10,08 1,330 1,128
15,58 51 1708C 8 10,92 1,491 1,264
15,58 51 1709C 9 11,77 1,652 1,401
15,58 51 1710C 10 12,61 1,813 1,538
15,58 51 1711C 11 13,46 1,975 1,674
15,58 51 1712C 12 14,30 2,136 1,811
DIA ø 16,50 / 18 Model
16,50 54 1804C 4 7,81 966 819
16,50 54 1805C 5 8,65 1,147 972
16,50 54 1806C 6 9,50 1,327 1,126
16,50 54 1807C 7 10,34 1,508 1,279
16,50 54 1808C 8 11,19 1,689 1,432
16,50 54 1809C 9 12,03 1,870 1,585
16,50 54 1810C 10 12,88 2,050 1,739
16,50 54 1811C 11 13,72 2,231 1,892
16,50 54 1812C 12 14,57 2,412 2,045

الصور

This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.