Adaptör,tahıl akış sisteminde kullanılan malzemeler arasındaki ölçü ve biçim farklılıklarının, uyumlu hale getirilmesi için kullanılır. İstenilen tonaja uygun ölçülerde kaynaklı olarak imal edilir.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
168 | 251 | 168 | 200 | 251 | |
219 | 302 | 168 | 200 | 251 | |
219 | 302 | 323 | 200 | 406 | |
273 | 356 | 168 | 200 | 251 | |
273 | 356 | 219 | 200 | 302 | |
273 | 356 | 323 | 200 | 406 | |
273 | 356 | 323 | 200 | 489 | |
273 | 356 | 508 | 200 | 591 | |
273 | 356 | 508 | 200 | 591 | |
323 | 407 | 168 | 200 | 251 | |
323 | 407 | 219 | 200 | 302 | |
323 | 407 | 219 | 200 | 356 | |
323 | 407 | 323 | 200 | 407 | |
406 | 500 | 168 | 200 | 251 | |
406 | 500 | 219 | 200 | 302 | |
406 | 500 | 273 | 200 | 356 | |
406 | 500 | 323 | 200 | 407 | |
406 | 500 | 406 | 200 | 500 | |
508 | 609 | 168 | 200 | 251 | |
508 | 609 | 219 | 200 | 302 | |
508 | 609 | 273 | 200 | 356 | |
508 | 609 | 323 | 200 | 407 | |
508 | 609 | 406 | 200 | 500 | |
508 | 609 | 508 | 200 | 609 | |
610 | 711 | 168 | 200 | 251 | |
610 | 711 | 219 | 200 | 302 | |
610 | 711 | 273 | 200 | 356 | |
610 | 711 | 323 | 200 | 407 | |
610 | 711 | 406 | 200 | 500 | |
610 | 711 | 508 | 200 | 609 | |
610 | 711 | 610 | 200 | 711 | |
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir. Atex Opsiyoneldir. |