Product Catalogue
MYSİLO Mobil Bant Konveyör istenilen konumda, değişkenlik gösterebilen yükseklik ve açılarda malzemelerin iletimi ile birlikte yükleme, boşaltma, stoklama, stoktan alma gibi birçok alanlarda kullanılmaktadır.
Yaygın olarak gemi yükleme, tahıl depolama alanları, maden ve taş ocaklarında, eleme-yıkama tesislerinde tercih edilmektedir.
Tahrik başlığı, özel profiller ile desteklenen güçlü bir yapıya sahiptir. Tahrik başlığı, hem kayış kasnak hem de Akuple olarak tahrik edilir. Tahrik motorlarımız ise talebe göre farklı Hz ve Voltaj seçenekleri ile sunulmaktadır.
CloseAks Şasede bulunan tekerler sayesinde konveyörün istenilen noktalara taşınması ve radial hareket yapmasını sağlar.
CloseÜrün Giriş kısmı, geniş tasarımı sayesinde konveyörü besleyecek alternatiflere uygundur.
CloseBoşaltım ağzında bulunan borunun 360 derece dönmesi ve aşağı yukarı hareket etmesi ürünün boşaltılması esnasında alternatif sağlamaktadır.
Close
Mobil Bant Konveyöre entegre olarak bulunan teker mekanizması sayesinde istenilen noktalara taşınma özelliğine sahiptir. Konveyörde kullanılan hidrolik sistemle birlikte belirtilen açısal aralıklarda boşaltma işlemi gerçekleştirilir.
Ayarlanabilir açı ve yükseklik sayesinde geniş ölçü aralığında boşaltım olanağı sağlar. Teker açısı değiştirilerek radyal hareket yapması sağlanır. Bu özellik sayesinde ürün giriş noktası sabit kalarak farklı noktalara boşaltım işlemi gerçekleştirilebilir. Boşaltım ağzında bulunan borunun 360 derece dönmesi ve aşağı yukarı hareket etmesi ürünün boşaltılması esnasında alternatif sağlamaktadır.
MODEL | AÇI | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
BC-M1217 | 13 | 19.900 | 2.000 | 4.400 | 17.000 |
22 | 19.300 | 4.200 | 6.900 | 17.000 | |
BC-M1220 | 13 | 22.500 | 2.200 | 5.000 | 20.000 |
22 | 22.000 | 5.100 | 8.000 | 20.000 | |
BC-M1223 | 13 | 25.600 | 2.400 | 5.400 | 23.000 |
22 | 25.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | |
BC-M1226 | 13 | 28.800 | 2.600 | 5.700 | 26.000 |
22 | 28.100 | 6.900 | 9.700 | 26.000 | |
BC-M1229 | 13 | 31.800 | 2.800 | 6.000 | 29.000 |
22 | 31.100 | 7.500 | 10.200 | 29.000 | |
BC-M1229 | 13 | 34.700 | 3.100 | 6.250 | 32.000 |
22 | 33.900 | 8.500 | 11.300 | 32.000 | |
BC-M1229 | 13 | 37.500 | 3.400 | 6.500 | 35.000 |
22 | 36.700 | 9.500 | 12.300 | 35.000 |
Bant Genişliği | Birim | Bant Hızı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | 2,6 | 3 | ||||||||||
1.200 | t/s | 500 | 600 | 700 | ||||||||
m³/s | 650 | 780 | 910 | |||||||||
- Ölçüler mm olarak verilmiştir. | ||||||||||||
- Kapasite hesabında ürün yoğunluğu 769 kg/m³ olarak alınmıştır. | ||||||||||||
- Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir. | ||||||||||||
- Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir. |