Pre Cleaning - S Model
يوجد بMysiloالحلزوني الناقل بمقاسات مختلفه تصنع من انبوب فولاذي بزوايا 168,217,273 . تصنع مطليه او مجلفنه على حسب الرغبه بهدف اطاله العمر الافتراضي وتامينها . يتكون الهيكل من 3اقسام رئيسيه لنظام حركه الارجل . يدخل المنتج من قسم الدخول من الهيكل وينقل الى خزنه الانسكاب بداخل الحلزونه. يوضع الماتور فى نقطه متوسطه ويصنع اعلى الحلزون الناقل .تصنع الارجل قصيره وبشكل مناسب للاستخدام فى السفر لاماكن قصيره المسافات. تستخدم الحلزون الناقل من اجل تفريغ وتعبئع المنتج فى الصومعات المخروطيه .
الانبوب الحلزوني :-
تستخدم الانبوب الحلزوني فى الصومعات المخروطيه الاقتصاديه . صممت للاستخدام فى اخلاء المنتج فى الصومعات المخروطيه الاقتصاديه . تصنع الصومعات بزاويه 45 .
Модель | Диаметр (mm) | силоса (mt) | максимальная высота(mt) | Мощность (m³/s) | Мотор (kw) |
---|---|---|---|---|---|
SH-10168 | 168 | 10 | 6,5 | 43 | 4 |
SH-13168 | 168 | 13 | 9 | 43 | 4 |
SH-16168 | 168 | 16 | 10,5 | 43 | 5,5 |
SH-16819 | 168 | 19 | 13 | 43 | 7,5 |
SH-10219 | 219 | 10 | 7 | 78 | 4 |
SH-12219 | 219 | 12 | 8 | 78 | 5,5 |
SH-14219 | 219 | 14 | 9 | 78 | 5,5 |
SH-16219 | 219 | 16 | 10 | 78 | 7,5 |
SH-17219 | 219 | 17 | 11 | 78 | 7,5 |
SH-18219 | 219 | 18 | 12 | 78 | 11 |
SH-19219 | 219 | 19 | 12,5 | 78 | 11 |
SH-20219 | 219 | 20 | 13 | 78 | 11 |
SH-22219 | 219 | 22 | 15 | 78 | 15 |
SH-10273 | 273 | 10 | 6 | 110 | 7,5 |
SH-11273 | 273 | 11 | 6,5 | 110 | 11 |
SH-12273 | 273 | 12 | 8 | 110 | 11 |
SH-14273 | 273 | 14 | 10,5 | 110 | 15 |
SH-16273 | 273 | 16 | 11 | 110 | 15 |
SH-18273 | 273 | 18 | 12,5 | 110 | 15 |
SH-20273 | 273 | 20 | 13 | 110 | 18,5 |
SH-22273 | 273 | 22 | 15 | 110 | 18,5 |
**В таблице указаны приблизительные данные. | |||||
*Компания MYSİLO оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и особенности оборудования без предварительного уведомления. |