Belt Conveyor - K Model
يوفر Mysilo الحزام الناقل المنتجات الأفقية و مائلة أنها أكثر أمانا وانتقلت على وجه التحديد. نموذج ب ك ك لحزام النقل ، بفضل هيكل الأسطوانة مدبب و البناء الثقيلة ( 0،5-3،5 م / ث ) يجعل من طاقة النقل في نطاق سرعة المنتجات المختلفة . يضا ، وذلك بفضل الآليات الموجودة في بعض المنتجات التي تدخل روفر تتدفق على الشريط أثناء نقل المنتج يتم تحميل مرة أخرى في الحزام الناقل المنتج. و بالتالي لا يوجد منتج داخل حزام النقل. في غياب هذه الآلية قد يؤدي إلى التكتل المنتج. يتم استخدام البحث للصب نظام صب في أكثر من 1 في الحزام الناقل . صب مدة أقصاها 3 مرات يستخدم في الناقل.
اسباب إختيار حزام مغلقة.
توفير الطاقة الكهربائية وذلك بفضل انخفاض قوة المحرك.
بفضل UHMWو مدبب بكرات الساكنة في الطابق يسمح لانخفاض ملابس والعمر الطويل.
استخدامها بشكل منحني
أحجام المختلفة متاحة يرجع ذلك إلى بنية مغلقة ، ويمكن استخدامها بسهولة في المناطق العامة مصممة خصيصا لمنع تسريب الماء . مراقبة الغطاء طوقا
اختياري استشعار السرعة و انسداد الاستشعار قفل ربط حزام لا يسبب الشرر
ذيل حزام ، سهل تفكيكها تماما لتنظيف و صيانتها و تركيب سريع الأختام UHMWتعلق على رمح محرك الأقراص حيث يمرر من امام ذيل حزام لمنع تدخل الغبار
المجاذيف المطاط المتجددة تعلق على مدخل الدبابات القاع
وفي بقية المادي مشروع ذيل حزام البالغة يستخدم الطبل التنظيف الذاتي .
الأبعاد ناقل نموذج BKK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز | A | B | C | D | E | F min | F max |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BKK-45 | 553 | 750 | 533 | 1016 | 3000 | 1219 | 1676 |
BKK-60 | 685 | 900 | 533 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-75 | 812 | 1028 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-90 | 965 | 1180 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-105 | 1115 | 1300 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
FGS-201450 | 825 | 576 | 1136 | 630 | 472 | 768 | 1316 |
FGS-301450 | 825 | 587 | 1429 | 697 | 468 | 921 | 1638 |
جدول القدرات الحزام الناقل نموذج BKK طن | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موديل |
|
||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
45 | 30 | 60 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 |
60 | 55 | 110 | 165 | 200 | 220 | 250 | 275 | 330 | 385 |
75 | 90 | 180 | 270 | 320 | 360 | 400 | 450 | 540 | 630 |
90 | 130 | 260 | 350 | 450 | 500 | 575 | 650 | 750 | 900 |
105 | 150 | 320 | 500 | 600 | 675 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
أخذت كثافة المنتج من 769kg / متر مكعب