Belt Conveyor - K Model
BKK Model Konveyör Ölçüleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | A | B | C | D | E | F min | F max |
BKK-45 | 553 | 750 | 533 | 1016 | 3000 | 1219 | 1676 |
BKK-60 | 685 | 900 | 533 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-75 | 812 | 1028 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-90 | 965 | 1180 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK-105 | 1115 | 1300 | 685 | 1016 | 3000 | 1270 | 1727 |
BKK Model Bant Konveyör Kapasite Tablosu (t/s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model |
|
||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
BKK-45 | 30 | 60 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 |
BKK-60 | 55 | 110 | 165 | 200 | 220 | 250 | 275 | 330 | 385 |
BKK-75 | 90 | 180 | 270 | 320 | 360 | 400 | 450 | 540 | 630 |
BKK-90 | 130 | 260 | 350 | 450 | 500 | 575 | 650 | 750 | 900 |
BKK-105 | 150 | 320 | 500 | 600 | 675 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
*Ürün yoğunluğu 769kg/m³ olarak alınmıştır. | |||||||||
*Tablolardaki veriler yaklaşık değerlerdir.. | |||||||||
* Mysilo; ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. |