Belt Conveyor - V Model
BKV Model
Mysilo cinta transportadora; transporta el producto en forma horizontal e inclinada con seguridad.


| BKV Model Bant Konveyör Ölçüleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model |
|
A | B | C | D | E |
| BKV-30 | 300 | 322 | 260 | 1100 | 3000 | 1050 |
| BkV-40 | 400 | 422 | 260 | 1100 | 3000 | 1050 |
| BKV-45 | 450 | 480 | 300 | 1100 | 3000 | 1050 |
| *Measurements are given as mm. | ||||||
| BKV Model Bant Konveyör Kapasite Tablosu(t/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model |
|
Bant Hızı m/sn | ||
| 0,5 | 1 | 1,5 | ||
| BKV-30 | 300 | 7,5 | 15 | 22 |
| BkV-40 | 400 | 15 | 30 | 45 |
| BKV-45 | 450 | 20 | 40 | 60 |
| *Ürün yoğunluğu 769kg/m³ olarak alınmıştır. | ||||
|
*Tablolardaki veriler yaklaşık değerlerdir. |
||||
| .* Mysilo; ürünlerinin tasarım ve özelliklerini, haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. | ||||